多通道分析仪(MCA)是许多科学测量中的关键仪器。MCA分析电压脉冲流并将它们分类为脉冲高度与事件数的直方图或“谱”,这通常与能量或到达时间有关。存储的谱可以在稍后显示和进行分析。
ORTEC拥有世界上的MCA产品类型,并提供各种解决方案。这些MCA类型包括:
用于常规应用的基本模拟MCA:
- 独立USB连接的MCA
 - NIM模块化的MCA
 
具有偏压电源和数字信号处理器的数字式一体化PMT基座MCA,用于闪烁辐射探测器
集成数字工作站MCA,用于HPGe辐射探测器系统
便携式数字MCA,用于HPGe和闪烁辐射探测器
  
  
|                型号  |                              DSP  |                              NIM  |                              稳谱器  |                              接口  |                              转换  |                              通道  |                              特殊特征  |           
|                DSPEC-50  |                              是  |                              否  |                              是  |                              以太网/USB  |                              不适用  |                              16k  |                              单或双MCA、PHA和列表模式、零死区时间校正、低频抑制滤波器  |           
|                DSPEC-Pro  |                              是  |                              否  |                              是  |                              USB  |                              不适用  |                              16k  |                              高通量模式、零死时间校正、低频噪声抑制器、列表模式、电荷捕获校正  |           
|                DSPEC-Jr. 2.0  |                              是  |                              否  |                              是  |                              USB  |                              不适用  |                              16k  |                              低频噪声抑制器  |           
|                DSPEC-LF  |                              是  |                              否  |                              是  |                              USB  |                              不适用  |                              16k  |                              与SMART-1兼容  |           
|                DIGIDART  |                              是  |                              否  |                              是  |                              USB  |                              不适用  |                              16k  |                              小型(*860克)、便携式(>9小时的电池续航时间)、无需PC即可运行、可储存23个16k谱  |           
|                DIGIDART-LF  |                              是  |                              否  |                              是  |                              USB  |                              不适用  |                              2k  |                              小型(*860克)、便携式(>9小时的电池续航时间)、无需PC即可运行、可储存150多个2k谱  |           
|                DIGIBASE  |                              是  |                              否  |                              是  |                              USB  |                              不适用  |                              1k  |                              由USB供电、PMT基座形式、包括高压电源  |           
|                DIGIBASE-E  |                              是  |                              否  |                              是  |                              以太网  |                              不适用  |                              2k  |                              PoE、配有单端口进样器、同步操作、特殊选通选项  |           
|                EASY-MCA-2K  |                              否  |                              否  |                              否  |                              USB 2  |                              <2.0 µs  |                              2k  |               |
|                EASY-MCA-8K  |                              否  |                              否  |                              否  |                              USB 2  |                              <2.0 µs  |                              8k  |               |
|                ASPEC-927  |                              否  |                              是  |                              是  |                              USB  |                              <2.0 µs  |                              16k  |                              双MCA、零死时间校正  |           
|                920E  |                              否  |                              是  |                              否  |                              以太网或USB  |                              15 µs  |                              4k  |                              16路输入(共用ADC)  |           
|                928  |                              否  |                              是  |                              是  |                              USB 2  |                              <2.0 µs  |                              16k  |                              零死时间校正  |           


	
                    


                    
