订购时必须指定安装座A 这是一个“环形安装座”;即硅晶片在其环上,没有输出连接器。
B 背面的Microdot连接器。
C 背面的BNC连接器。
T 侧面的Microdot;无可调螺丝。
尺寸以毫米为单位。
§仅内置于Microdot连接器内。
探测器尺寸 (mm2)  |               W (标称)  |               A型 | B型 后Microdot | C型 后BNC | T型§透射 | |||||||
| X | Y | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | ||
| 050 | 8.0 | 15.2 | 3.7 |               16.7 | 12.3 | 7.1 | 16.7 | 12.3 | 15.9 | 19.4 | 7.9 | 9.9 | 
| 150 | 13.8 | 22.0 | 3.7 |               23.6 | 12.3 | 7.1 | 23.6 | 12.3 | 15.9 | 26.1 | 7.9 | 9.9 | 
| 300 | 19.5 | 27.1 | 3.7 |               28.6 | 12.3 | 7.1 | 28.6 | 12.3 | 15.9 | 31.6 | 7.9 | 9.9 | 
| 450 | 23.9 | 30.5 | 3.7 |               32.0 | 12.3 |               7.1 | 32.0 | 12.3 |               15.9 | 34.8 | 7.9 | 9.9 | 
| 600 | 27.6 | 34.1 | 3.7 | 36.1 | 12.3 | 7.1 | 36.1 | 12.3 | 15.9 | 38.4 | 7.9 | 9.9 | 
| 900 | 33.9 | 43.2 | 3.7 | 45.2 | 12.3 | 7.1 | 45.2 | 12.3 | 15.9 | |||
| 2000 | 51.0 | 65.5 | 12.3 | 7.1 | 65.5 | 12.3 | 15.9 | |||||
| 公差 | ±0.5 | ±0.3 |               ±0.3 |               ±0.3 |               ±0.3 |               ±0.3 |               ±0.3 |               ±0.3 |               ±0.3 |               ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | 


	
                    


                          


                    
